buraco de mineração de vagão
Este produto é主要用于地震物探钻探,工程地质勘查钻探及打供水井钻探等工作
| Principais parâmetros técnicos do drill car CLW5080TZJ6 da Chengliwei | |||
| Marca do produto | Chengliwei | Nome da empresa | Chengli Special Vehicle Co., Ltd. |
| Modelo do veículo | CLW5080TZJ6 | Lote de anúncio | 322 |
| Dimensão externa (mm) | 9100×2370×3180 | Volume do tanque (m3) | |
| Massa total (kg) | 7800 | Massa nominal (kg) | |
| Massa em carga (kg) | 7605 | Passageiro da frente (pessoas) | 3 |
| Carga do eixo (kg) | 2830/4970 | Isento | Sim |
| Velocidade máxima(km/h) | 103 | Combustível | Não |
| Consumo de combustível(L/100Km) | Ambiental | Não | |
| Tipo de combustível | Diesel | Padrão de emissão | Nacional 6 |
| Outros | Este produto é主要用于地震物探钻井,工程地质勘查钻井及打供水井钻井等工作;专用装置前伸:1100mm,后伸:1350mm;侧、后防护所用材料材质为Q235A,连接方式为焊接连接,后下部防护断面尺寸为125×200mm,离地高度为470mm;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. | ||
| Parâmetros do chassi do veículo de perfuração Chengliwei CLW5080TZJ6 | |||
| Modelo do chassi | EQ1125SJ8CDC | Marca do chassi | Marca Dongfeng |
| Número de eixos | 2 | Distância entre eixos (mm) | 1745,1802 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | Distância entre rodas traseiras (mm) | 1630,1650 |
| Número de pneus: | 6 | Especificação de pneus | 245/70R19.5,8.25R20 |
| Ângulo de abordagem e saída | 21/14 | Pronunciamento dianteiro e posteriore | 1130/1720 |
| Parâmetros do motor do trator de perfuração Chengliwei CLW5080TZJ6 | |||
| Modelo do motor | Fabricante de motores | Cilindrada (ML) | Potência (KW) |
| D4.0NS6B170 | Fabrica de Motores Dongfeng Cummins | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | Fabrica de Motores Dongfeng Cummins | 4000 | 136/184 |
| YCS04190-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 140/190 |
| ZD30D16-6N | Fabrica de Motores Leves Dongfeng | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | Companhia de Energia Química de Kunming Yunnan | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | Companhia de Energia Química de Kunming Yunnan | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | Companhia de Energia Química de Kunming Yunnan | 4052 | 135/183 |
| D45TCIF1 | Companhia de Energia Química de Kunming Yunnan | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 121/164 |
Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China